Chord A Real Diamond In The Rough

oleh

Berikut kunci gitar lengkap lagu A Real Diamond In The Rough dari Buckethead. Gunakan tombol ▲▼ untuk transpose ke nada yang sesuai suaramu, dan tombol ▶ untuk auto-scroll saat bermain.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
A real diamond in the rough   -  buckethead
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
tabbed by :  daniel strain
email : danielstrain57@yahoo . com

E | - 9 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - | 
G | - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - | x3
D | - - - - - - - 8 - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - 8 - - - - - - | 
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

E | - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - | 
G | - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - | 
D | - - - - - - - 4 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - | 
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

E | - 9 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - | 
G | - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - | x3
D | - - - - - - - 8 - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - 8 - - - - - - | 
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

E | - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - | 
G | - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - | 
D | - - - - - - - 4 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - | 
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

E | - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - | 
G | - - - - - - - 6 - 6 - - - 5 - - - - - - | x4
D | - 8 - - - - - - - - - 8 - - - 8 - - - - | 
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

E | - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - | x4
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
A | - - - - - - - 1 - 4 - - - - - - - | 
E | - 6 - 1 - 2 - - - - - 4 - - - - - | 

sorry i can’t figure out the chords behind the lead  :  \/ 

E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - - - - - 6 - - - 9 - 9 - 7 - 7 - 9 - 9 - 6 - 6 - 9 - 9 - 7 - - | 
G | - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | x4
D | - 8 - 8 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

E | - 6 - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - 6 - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
G | - 6 - - - - 6 - - - 8s10 - 10 - 10s8 - - - - - - - - - | x4
D | - 8 - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
A | - 8 - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

this part is probably A bit messed up close though . . 
E | - 6 - | - - - - 6 - - - - - - - - 4 - - - - - - 4 - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - | 
B | - 6 - | - - - - - - 6 - - - 6 - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - - - | 
G | - 6 - | - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - 6 - - - | x2
D | - 8 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
A | - 8 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

this sounds like what is behind lead
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | x4
D | - - - 8 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 1 - - - - - - | 
A | - - - - - 8 - - - - - - - - 8 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 4 - - - - | 
E | - 6 - - - - - 6 - - 4 - - - - - 4 - - 2 - - - - - 2 - - 2 - - - - - - - - | 

  1st lead
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \/16 - 18 - - | 
G | - 17 - - 18 - - 17 - - 18 - 17 - - - 17 - 18 - 17 - 18 - - - - - - - - - | 
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
G | - 17 - - 18 - - 17 - - 18 - 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18h20 - 18 - 16 - 15 - 16 - 18 - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 - - - - - | 
D | - 15 - 15b - - - - - - - - 11h13s15 - - - - - - - | 
A | - - - - - - - - - 11h13 - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

E | - 6 - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - | 
B | - 6 - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - | 
G | - 6 - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - | 
D | - 8 - - - - - - - 8 - - - - - - - - 8 - - - - - - - - | 
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

behind second lead
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | A lot ha ha
D | - - 8 - 8 - 8 - 8 - - 6 - - - - - 8 - 8 - 8 - 8 - - 6 - - - | 
A | - - 8 - 8 - 8 - 8 - - 6 - - - - - 8 - 8 - 8 - 8 - - 6 - - - | 
E | - - 6 - 6 - 6 - 6 - - 4 - - - - - 6 - 6 - 6 - 6 - - 4 - - - | 

second lead
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - 15b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18b - 18 - 16 - 14 - 16 - 14 - - - - - - - - | 
G | - 15 - - - 15 - 13 - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 - 18b - | 
D | - - - - - - - - - - - - - - - 13 - 11 - 8 - 11 - 13 - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

i only have an acoustic so didn’t feel like doing the whole solo ask 
if you really want the rest i will get it to you . . . 

end chords 

E | - - - - - - - - - - - - - - - | 
B | - - - - - - - - - - - - - - - | 
G | - - - - - - - - - - - - - - - | tell end 
D | - - 8 - - 6 - - 4 - - - - - - | 
A | - - 8 - - 6 - - 4 - - - - - - | 
E | - - 6 - - 4 - - 2 - - - - - - | 

this tab should o . k .  tell me what you think rate comment please!! thanks daniel . .