Berikut kunci gitar lengkap lagu Witchy Woman dari Eagles. Gunakan tombol ▲▼ untuk transpose ke nada yang sesuai suaramu, dan tombol ▶ untuk auto-scroll saat bermain.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
witchy woman - eagles
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tabbed by : tom murphy
tuning : standard
intro :
Gm Dm7 Dm Dm7 Dm C A# Gm
E | - - 3 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - |
B | - - 3 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - 3 - - - 3 - - - - - - - - 1 - - - 3 - - - 3 - - - - - - - - 5 - - - 3 - - - - 3 - - - |
G | - - 3 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - 5 - - - 3 - - - - 3 - - - |
D | - - 5 - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - 5 - - - 3 - - - - 5 - - - |
A | - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 1 - - - - 5 - - - |
E | - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - |
Gm Dm7 Dm Dm7 Dm C A# C
E | - - 3 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - 3 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - 3 - - - 3 - - - - - - - - 1 - - - 3 - - - 3 - - - - - - - - 5 - - - 3 - - - - 5 - - - |
G | - - 3 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - 5 - - - 3 - - - - 5 - - - |
D | - - 5 - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - 5 - - - 3 - - - - 5 - - - |
A | - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - 5 - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 1 - - - - 3 - - - |
E | - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Gm
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - 3 - x - - 5 - p - - 3 - - - - - x - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - 3 - x - - 5 - p - - 3 - - - - - x - - - - - - - - |
D | - - - 3 - \/ - - 5 - - - - x - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - |
E | - - - 1 - \/ - - 3 - - - - x - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - | x4
Gm D7 C A# Gm
raven hair and ruby lips , sparks fly from her finger tips
Gm D7 C A# Gm
echoed voices in the night , she’s A restless spirit on an endless flight
Gm D7\/F D7 D7\/F D7 C A# Gm
wooo hooo witchy woman , see how high she flies
woo hoo witchy woman she got the moon in her eye
Gm * D7 - ( riff 1 )
she held me spellbound in the night , dancing shadows and firelight
crazy laughter in another room
and she drove herself to madness , with A silver spoon
woo hoo witchy woman see how high she flies
woo hoo witchy woman she got the moon in her eye
Gm * F6 D7\/F# ( x2 ) ( riff 2 )
solo :
Gm C A# Gm Gm A# C Gm
Gm F6 D7\/F# ( x2 )
waaahh . . . .
Gm D7\/F D7 D7\/F D7 C A# Gm
Gm D7\/F D7 D7\/F D7 C A# C
Gm
well i know you want A lover , let me tell your brother ,
C A# Gm
she’s been sleeping in the devil’s bed
Gm
and there’s some rumors going round , someone’s underground
A# C Gm
she can rock you in the night time ’til your skin turns red
Gm D7 Gm
woo hoo witchy woman , see how high she flies
Gm D7 ( riff 3 ) Gm
woo hoo witchy woman , she got the moon in her eye
D7 ( riff 3 ) Gm
F * D * C * D * C * A# * C * A# * F Gm
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
chords :
Gm * D7\/F D7\/F# F6 F * D * C * A# *
E | - - - 0 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - 3 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 3 - - - - - 10 - - - - 7 - - - - - 5 - - - - - 3 - - - - |
G | - - - 3 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - 10 - - - - 7 - - - - - 5 - - - - - 3 - - - - |
D | - - - 0 - - - - - - - 3 - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - 10 - - - - 7 - - - - - 5 - - - - - 3 - - - - |
A | - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 3 - - - - - 8 - - - - - 5 - - - - - 3 - - - - - 1 - - - - |
E | - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
( riff 1 )
Gm * D7 Gm
E | - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 2 - 2 - - - - 2 - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - x - - - x - - - x - - - - - - - - - - - 3 - - - - |
B | - - - 3 - - - - - 3 - - - - - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - x - - - x - - - x - - - - - - - - - - - 3 - - - - |
G | - - - 3 - - - - - 0 - - - - - 2 - 2 - - - - 2 - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - x - - - x - - - x - - - - - - - - - - - 3 - - - - |
D | - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 3 - 0 - - - - 0 - - - - - - 3 - - - 0 - - - x - - - 0 - - - x - - - x - - - x - - - - - - - - - - - 5 - - - - |
A | - - - 2 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - 1 - - - 3 - - - 1 - - - - - - - 5 - - - - |
E | - - - 3 - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 3 - - - - |
( riff 2 )
1 2 3 4 1 2 3 4
Gm * F6
E | - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 1 - - - - - - - - - |
B | - - - 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - - - - - |
G | - - - 3 - - - - - 0 - - - - - 2 - - - - - - - - - |
D | - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - - - - - |
A | - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - - - - - |
E | - - - 3 - - - - - 3 - - - - - 1 - - - - - - - - - |
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
F6 D7\/F# Gm
E | - - - 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - 3 - - - - - - - - - |
B | - - - 3 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - 3 - - - - - - - - - |
G | - - - 2 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - 3 - - - - - - - - - |
D | - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - - - - 5 - - - - - - - - - |
A | - - - 3 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - - - - 5 - - - - - - - - - |
E | - - - 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 0 - - 2 - - 0 - - 2 - - - - - 3 - - - - - - - - - |
( riff 3 )
D7 Gm
E | - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - - - 2 - - - 2 - - - x - - - x - - - x - - - 3 - - - - |
B | - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - x - - - x - - - x - - - 3 - - - - |
G | - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - - - 2 - - - 2 - - - x - - - x - - - x - - - 3 - - - - |
D | - - - 3 - - - 0 - - - x - - - 0 - - - - - x - - - x - - - x - - - x - - - x - - - 5 - - - - |
A | - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - 3 - - - 1 - - - 3 - - - 1 - - - - - - - 5 - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 3 - - - - |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| \/ slide up
| slide down
| h hammer - on
| p pull - off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x mute note
| B bend
| pb pre - bend
| br bend release
| pbr pre - bend release
| brb bend release bend
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *