Berikut kunci gitar lengkap lagu Mrs Cold dari Kings Of Convenience. Gunakan tombol ▲▼ untuk transpose ke nada yang sesuai suaramu, dan tombol ▶ untuk auto-scroll saat bermain.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mrs cold - kings of convenience
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tabbed by : chillindylan
email :
tuning : standard
intro
guitar 1
main riff
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - x - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - x - | - - - - - - 6 - - 6 - - - - - - 6 - - - - - 4 - 4 - - - - 4 |
G | - - - - - - - x - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - x - | - - - - - - 7 - - 7 - - - - - - 7 - - - - - 5 - 5 - - - - 5 | x4
D | - - - - - x - - - x - - - - - - - x - - - - - - - - x - - - x - - - - - - - x - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | x4
A | - - - - - - - - - - - x - ( 6 ) - - - - - - ( 6 ) - - - - - - - x - ( 6 ) - - - - - | - ( 6 ) - 6 - - - - - - 6 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - ( 6 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 6 ) - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 4 - - - - 4 - 4 - - |
main riff for the whole song .
guitar 2; comes in at main riff section
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - 8888 - 8888 - 888 - 8888 - 9 - 11 - 11s13 - 13 - 11 - 9 - 11 - | - - - - - 8888 - 8888 - 888 - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - x2 - - - - - - - - - - - - - - - - 10101010 - 10 - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - x2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8888 - 8888 - 888 - 8888 - 9 - 11 - 11s13 - 13 - 11 - 9 - 11 - 8 - - - - - - - - - - |
G | - 10s12 - 10 - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - 13 - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
guitar 2 ; second riff
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - p - - m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - A - - u - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - l - - t - - - 1212121212 - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12h13p12 - - - |
A | - - m - - E - - - - - - - - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - - 131313 - - 11 - 1111 - - 13 - 1313 - - - - - - - - - - 13 |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1212121212 - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17p15h17p15 - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - - 131313 - - 11 - 1111 - - 15 - 1515 - - - - - - - - - - - - - - 17 - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1212 - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12h13p12 - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - - 131313 - - 11 - 1111 - 13 - 1313 - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - 1212121212 - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17p15h17p15 - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - 13 - 13 - - - - - - - 13 - 13 - - 131313 - - 10 - 1010 - - 15 - 1515 - - - - - - - - - - - - - - 17 - 13 |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
guitar 2 ; little riff towards the end .
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - x6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - 8 - 10 - 8 - - - - - 8 - 10 - 8 - - - - - 8 - 10 - 8 - - - - - 8 - 10 - 8 - - - - | - - x6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - 10 - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
guitar 1 ; at the end
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - 3 - 3 - 3 - - 4 - 4 - 4 - - | - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - 3 - 3 - 3 - - 5 - 5 - 5 - - | - - x3 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - x3 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - 3 - 3 - 3 - - 4 - 4 - 4 - - | - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| \/ slide up
| slide down
| h hammer - on
| p pull - off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x mute note
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =