Berikut kunci gitar lengkap lagu Nothing But Love dari Mr Big. Gunakan tombol ▲▼ untuk transpose ke nada yang sesuai suaramu, dan tombol ▶ untuk auto-scroll saat bermain.
nothing but love
mr . big
w s s s s s s s s s s q .
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 5 - - - - - - |
B | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - - - - |
G | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - - - - |
D | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - l - - - 0 - - - - - - |
E | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
s s s s s s s s s s q . s s s s s s s s s s q .
- - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 5 - - - - - - | - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 2 - - - - - - |
- - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - - - - | - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - - - - |
- - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - - - - | - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 7 - - - - - - - - - - - - - - - l - - - 0 - - - - - - | - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - l - - - 2 - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
q E h E s s s s s s s s s s q .
- - 2 - - - - - - - 0 - - - - - - - - l - - | - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 5 - - - - - - |
- - 4 - - - - 5 - - 2 - - - - - - - - l - - | - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - - - - |
- - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - - l - - | - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 0 - - - - l - - 0 - - - - - - - - l - - | - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - l - - - 0 - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
s s s s s s s s s s q . s s s s s s s s s s q .
- - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 5 - - - - - - | - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 2 - - - - - - |
- - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - - - - | - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - - - - |
- - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - - - - | - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 7 - - - - - - - - - - - - - - - l - - - 0 - - - - - - | - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - l - - - 2 - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
q E h E w w
- - 2 - - - - - - - 0 - - - - - - - - l - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 4 - - - - 5 - - 2 - - - - - - - - l - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - - l - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 0 - - - - l - - 0 - - - - - - - - l - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
w w w w
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
^
w w q s s E s s s s s s s s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - 5 - - - 4 - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 4 - - - - - - - - l - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - - - - - l - - - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - - - - - l - - 0 - - - - - - - - - - - - - l - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| - 3 - |
s s E s t t t E s s s s s s E s s s s s s s s s s s s s s s s
- - - - - - - - - 2 - 0 - 2 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 2 - - - - - |
- - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - | - - - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - | - - - - - - 6 - - - - - - - 6 - - - - - 2 - - - - - 0 - - - - - 2 - |
- - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - | - - - - - - - - 6 - - - - - - - 6 - 0 - - - - - - - - - - - - - l - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - l - - | - - 4 - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 4 - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
s s s s s s s s s s E E E q q s s s s s s E
- - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - | - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 7 - l - - - - - - |
- - - - - - - - 5 - - - 5 - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - |
- - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - 9 - - - - 8 - - - - - | - - - - - - - 4 - - - - 6 - - - 8 - - - - - - - 8 - - |
- - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - | - - - - - - - 2 - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - |
- - 0 - - - - - - - - - - - l - 0 - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| - 3 - |
s s E s t t t E s s s s s s E s s s s s s s s s s s s s s s s
- - - - - - - - - 2 - 0 - 2 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 2 - - - - - |
- - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - | - - - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - | - - - - - - 6 - - - - - - - 6 - - - - - 2 - - - - - 0 - - - - - 2 - |
- - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - | - - - - - - - - 6 - - - - - - - 6 - 0 - - - - - - - - - - - - - l - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - l - - | - - 4 - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 4 - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
s s s s s s s s s s E E E w w
- - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 5 - - - 5 - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - 9 - - - - 8 - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 0 - - - - - - - - - - - l - 0 - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
w w w w
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
w w s s s s s s s s s s s s s s s s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
- - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - | - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - |
- - - - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - - - | - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - |
- - - - - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - 5 - - - | - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - |
- - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - | - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
- - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - | - - 2 - - - - - 2 - l - 2 - - - - - 4 - - - - - 4 - l - 4 - - - - - |
- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - | - - - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - |
- - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - | - - - - - - 2 - - - - - - - - - 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - 7 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E s s s s s s E s s s s s s
- - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - |
- - 5 - - - - 5 - l - - - 5 - - - 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - 7 - - - - - 7 - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
solo
s s s s s s s s E E s s s s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 11br - - l - 11br - - l - 11br - - l - 11br - - l - 11b~ - - - - - - - - 9 - 9 - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - 11 - - - - - 11 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
s s s s s s s s E E E E
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 11br - - l - 11br - - l - 11b - - l - 11br - l - 9~ - - - - - - - - - 9 - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - 11 - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| - - - 3 - - - |
q s s s s s s s s t t t s s s
- - - - - - - - - - 16br - l - 14 - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 12b~ - - - - - - - - - - - - - - 17 - 16h - 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - 14h - 16p - 14p - 13 - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - 14 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
q E E q q s s s s s s s s E E s s s s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 9 - 10 - 9 - - - 9 - 10 - 9 - - - 9~ - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - 16b~ - - l - - - - l - - - - | - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - 9 - 9 - - - - |
- - 13~ - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - 11 - - - - - 11 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E s s s s s s s s s s s s s s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - 12 - 12 - - - - - - - - 17 - 17 - - - - 19br - l - 17 - - - - |
- - 9~ - - 11p - 9s - 13 - - - - - - - 13s - 18 - - - - - - - 18 - - - - - - - - - - - 18 - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
q s E s s s s s q
- - 19b - - - - 19b - 19b - - 19b - 19br - l - 19 - 19~ - l - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| - - 3 - - | | - - 3 - - | | - - 3 - - |
t t x x t s s s t t x x t s s s t t x x t s s s
- - 11h - 12p - 11p - 9 - - - - 9 - 11 - 12 - 14h - 16p - 14p - 12 - - - - 12 - 14 - 16 - 17h - 19p - 17p - 16 - - - - 16 - 17 - 19
- - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
^
| - 3 - |
q s s E s s s s s s s s s s E s t t t E s s s s s s E
- - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - 2 - 0 - 2 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 0 - - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - 5 - - - 4 - - - - - | - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - |
- - 4 - - - - - - - - l - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |
- - 2 - - - - - - - - l - - - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - | - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - |
- - 2 - - - - - - - - l - - 0 - - - - - - - - - - - - - l - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - l - - |
- - 0 - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 4 - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - |
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s E E E
- - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 2 - - - - - | - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - |
- - - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - | - - - - - - - - 5 - - - 5 - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - 6 - - - - - - - 6 - - - - - 2 - - - - - 0 - - - - - 2 - | - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - 9 - - - - 8 - - - - - |
- - - - - - - - 6 - - - - - - - 6 - 0 - - - - - - - - - - - - - l - | - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - |
- - 4 - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - - - - - - l - 0 - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
^
| - 3 - |
q s s E s s s s s s s s s s E s t t t E s s s s s s E
- - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - 2 - 0 - 2 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 0 - - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - 5 - - - 4 - - - - - | - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - |
- - 4 - - - - - - - - l - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |
- - 2 - - - - - - - - l - - - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - | - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - |
- - 2 - - - - - - - - l - - 0 - - - - - - - - - - - - - l - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - l - - |
- - 0 - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 4 - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - |
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s E E E
- - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 2 - - - - - | - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - |
- - - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - | - - - - - - - - 5 - - - 5 - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - 6 - - - - - - - 6 - - - - - 2 - - - - - 0 - - - - - 2 - | - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - 9 - - - - 8 - - - - - |
- - - - - - - - 6 - - - - - - - 6 - 0 - - - - - - - - - - - - - l - | - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - |
- - 4 - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - - - - - - l - 0 - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
^
| - 3 - |
q s s E s s s s s s s s s s E s t t t E s s s s s s E
- - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - 2 - 0 - 2 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - 0 - - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - 5 - - - 4 - - - - - | - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - |
- - 4 - - - - - - - - l - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |
- - 2 - - - - - - - - l - - - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - | - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - |
- - 2 - - - - - - - - l - - 0 - - - - - - - - - - - - - l - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - l - - |
- - 0 - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 4 - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - |
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s E E E
- - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 2 - - - - - | - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - |
- - - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - | - - - - - - - - 5 - - - 5 - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - 6 - - - - - - - 6 - - - - - 2 - - - - - 0 - - - - - 2 - | - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - 9 - - - - 8 - - - - - |
- - - - - - - - 6 - - - - - - - 6 - 0 - - - - - - - - - - - - - l - | - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - |
- - 4 - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0 - - - - - - - - - - - l - 0 - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
w w w
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
q E E q E s s h E E s s s s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - 12b - - l - - - - l - - 12b - - l - | - - 12 - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - |
